กลับหน้าแรก  ออกจากระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567
หน้าหลัก คำนวณวงเงินกู้สามัญ การทำธุรกรรม การคำนวณปันผล การคำนวณเงิน เฉลี่ยคืน แจ้งเพิ่ม – ลด หุ้นรายเดือน /ย้ายหน่วยงาน

 ข้อมูลรายการธุรกรรมของสมาชิก
รายการธุรกรรม วันที่ สถานะ หมายเหตุ
 *** ยังไม่มีข้อมูลรายการธุรกรรมของสมาชิก ***



 รายการแจ้งความจำนงของสมาชิก
วันที่แจ้งความจำนง เรื่อง ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ สถานะ
2 ธ.ค. 2563 เวลา 14:05:44 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
2 ธ.ค. 2563 เวลา 11:01:25 แจ้งเพิ่มหุ้น 1080 1200 รอตรวจสอบ
2 ธ.ค. 2563 เวลา 10:05:19 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
1 ธ.ค. 2563 เวลา 13:17:18 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
27 พ.ย. 2563 เวลา 11:02:50 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
27 พ.ย. 2563 เวลา 08:01:25 แจ้งเพิ่มหุ้น 4000 5000 รอตรวจสอบ
26 พ.ย. 2563 เวลา 15:05:38 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
25 พ.ย. 2563 เวลา 11:01:55 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
24 พ.ย. 2563 เวลา 14:10:09 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
24 พ.ย. 2563 เวลา 12:01:42 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
23 พ.ย. 2563 เวลา 15:18:35 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
23 พ.ย. 2563 เวลา 14:11:34 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
18 พ.ย. 2563 เวลา 17:07:19 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
18 พ.ย. 2563 เวลา 14:01:39 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
18 พ.ย. 2563 เวลา 10:03:49 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
18 พ.ย. 2563 เวลา 07:01:11 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 17:05:13 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 16:05:25 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 16:01:23 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 16:01:21 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 15:40:28 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 14:12:36 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 14:01:50 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 12:01:09 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 10:01:51 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
17 พ.ย. 2563 เวลา 09:01:13 แจ้งการย้ายหน่วยงาน 1500 4000 รอตรวจสอบ
16 พ.ย. 2563 เวลา 18:01:13 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
16 พ.ย. 2563 เวลา 16:07:31 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
16 พ.ย. 2563 เวลา 14:01:51 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
16 พ.ย. 2563 เวลา 14:01:25 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ
16 พ.ย. 2563 เวลา 13:53:53 แจ้งเพิ่มหุ้น 1500 4000 รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ : สหกรณ์ได้รับแบบแจ้งความจำนงของท่านสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
อนุมัติ : สหกรณ์อนุมัติตามแบบแจ้งความจำนงของสมาชิกแล้ว
แก้ไขข้อมูล : สหกรณ์ส่งข้อมูลกลับให้สมาชิกแก้ไขแบบแจ้งความจำนง เนื่องจากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง